Thursday, June 7, 2012

Hasil Kualifikasi UEFA EURO 2012

Hasil Pertandingan UEFA EURO 2012
 
Grup A
Azerbaijan 1 - 1 Belgia
Turki 2 - 1 Kazakhstan
Jerman 6 - 2 Austria
Grup B
Andorra 0 - 3 Armenia
Rusia 1 - 0 Makedonia
Irlandia 0 - 0 Slovakia
Grup C
Kepulauan Faroe 0 - 1 Italia
Irlandia Utara 0 - 1 Serbia
Slovenia 1 - 2 Estonia
Grup D
Belarusia 0 - 2 Bosnia-Herzegovina
Luksembourg 0 - 2 Romania
Albania 1 - 2 Prancis
Grup E
Finlandia 4 - 1 Moldova
Hongaria 2 - 1 Swedia
Belanda 11 - 0 San Marino
Grup F Israel 0 - 1 Yunani
Georgia 0 - 1 Latvia
Malta 1 - 3 Kroasia
Grup G
Bulgaria 0 - 3 Inggris
Wales 2 - 1 Montenegro
Grup H
Norwegia 1 - 0 Islandia
Siprus 0 - 4 Portugal
Grup I
Lithuania 0 - 0 Liechtenstein


Inilah klasmen team dari Group A - I :
GRUP A
Pos Tim M M S K M K SG Poin
1 Jerman 8 8 0 0 28 5 23 24
2 Turki 7 4 1 2 11 8 3 13
3 Belgia 8 3 3 2 16 11 5 12
4 Austria 7 2 1 4 12 16 -4 7
5 Azerbaijan 7 1 1 5 6 19 -13 4
6 Kazakhstan 7 1 0 6 3 17 -14 3

GRUP B
1 Rusia 7 5 1 1 10 4 6 16
2 Irlandia 7 4 2 1 11 6 5 14
3 Slovakia 7 4 2 1 6 4 2 14
4 Armenia 7 3 2 2 13 7 6 11
5 Makedonia 7 1 1 5 5 9 -4 4
6 Andorra 7 0 0 7 1 16 -15 0

GRUP C
1 Italia 7 6 1 0 15 1 14 19
2 Slovenia 8 3 2 3 10 6 4 11
3 Serbia 7 3 2 2 9 9 0 11
4 Estonia 8 3 1 4 9 12 -3 10
5 Irlandia Utara 7 2 3 2 7 4 3 9
6 Kepulauan Faroe 9 1 1 7 5 23 -18 4

GRUP D
1 Prancis 7 5 1 1 11 3 8 16
2 Bosnia-Herzegovina 7 4 1 2 10 7 3 13
3 Belarusia 8 3 3 2 6 4 2 12
4 Romania 7 3 2 2 10 6 4 11
5 Albania 7 2 2 3 5 8 -3 8
6 Luksemburg 8 0 1 7 1 15 -14 1

GRUP E
1 Belanda 7 7 0 0 32 5 27 21
2 Swedia 7 5 0 2 21 8 13 15
3 Hongaria 8 5 0 3 20 14 6 15
4 Finlandia 7 3 0 4 15 12 3 9
5 Moldova 7 2 0 5 8 13 -5 6
6 San Marino 8 0 0 8 0 44 -44 0

GRUP F
1 Yunani 7 5 2 0 9 3 6 17
2 Kroasia 7 5 1 1 13 4 9 16
3 Israel 8 4 1 3 10 8 2 13
4 Georgia 8 2 3 3 5 6 -1 9
5 Latvia 7 2 1 4 6 9 -3 7
6 Malta 7 0 0 7 3 16 -13 0

GRUP G
1 Inggris 6 4 2 0 14 3 11 14
2 Montenegro 6 3 2 1 5 3 2 11
3 Swiss 5 1 2 2 7 7 0 5
4 Bulgaria 6 1 2 3 2 9 -7 5
5 Wales 5 1 0 4 3 9 -6 3

GRUP H
1 Portugal 6 4 1 1 15 7 8 13
2 Norwegia 6 4 1 1 7 4 3 13
3 Denmark 5 3 1 1 7 4 3 10
4 Siprus 5 0 2 3 5 12 -7 2
5 Islandia 6 0 1 5 2 9 -7 1

GRUP I
1 Spanyol 5 5 0 0 15 5 10 15
2 Ceska 5 3 0 2 6 3 3 9
3 Lithuania 6 1 2 3 3 8 -5 5
4 Skotlandia 4 1 1 2 4 5 -1 4
5 Liechtenstein 6 1 1 4 3 10 -7 4

No comments:

Post a Comment